ယနေ့ (25) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 1H 38' | 2.48ဆန်နက်စ် Ulf | 2.94သရေ | 2.64Pors Fotball | 17 | |
1-0 1H 40' | 1.13စိန့်ဂျာဒယ်စ် ဘလင့် | 6.00သရေ | 13.00Rana FK | 15 |
0-0 1H 38' | 3.74Drobak Frogn | 3.14သရေ | 1.77စတက်ဘေ့ 2 | 15 | |
0-1 1H 37' | 5.30FK Gjovik Lyn | 3.25သရေ | 1.52စကက်ဂျတန် ဖုဘော | 17 | |
1-1 1H 37' | 2.06Skedsmo FK | 2.92သရေ | 3.09Assiden IF | 15 | |
0-2 1H 39' | 12.50အော်လန် IF | 6.80သရေ | 1.084Baerum | 15 |
0-1 1H 38' | 18.50ဆန်နက်စ် Ulf | 4.06သရေ | 1.21Pors Fotball | 17 |
0-0 1H 38' | 5.80Drobak Frogn | 1.34သရေ | 4.21စတက်ဘေ့ 2 | 15 | |
0-1 1H 37' | 34.00FK Gjovik Lyn | 4.85သရေ | 1.093စကက်ဂျတန် ဖုဘော | 17 | |
1-1 1H 37' | 4.71Skedsmo FK | 1.31သရေ | 5.70Assiden IF | 15 |
Apr 21 20:30 | 2.81ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.43သရေ | 2.41ရိုဆန်ဘော့ | 23 | |
Apr 21 23:00 | 1.74Bryne | 3.69သရေ | 4.65ဟောင်ဂဲဆန်း | 30 | |
Apr 21 23:00 | 1.93ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.40သရေ | 4.02ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 | |
Apr 21 23:00 | 3.41ဟမ်-ခမ် | 3.60သရေ | 2.04ဗိုက်ကင်း | 23 | |
Apr 21 23:00 | 2.58KFUM Oslo | 3.22သရေ | 2.75ဆာ့စဘော့ 08 | 23 | |
Apr 21 23:00 | 2.96စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 3.51သရေ | 2.28ဘရန်း | 30 | |
Apr 22 01:15 | 3.17Molde | 3.56သရေ | 2.15ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 30 |
Apr 21 23:00 | 1.25Aalesund FK | 5.30သရေ | 8.80Mjondalen IF | 15 | |
Apr 21 23:00 | 1.75Egersund | 3.68သရေ | 3.89စကိတ် ဖုဘော | 15 | |
Apr 21 23:00 | 1.93Kongsvinger | 3.38သရေ | 3.49Moss | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.00Odd BK | 3.36သရေ | 3.30Lyn Fotball | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.30ရန်ဟိန် (n) | 3.38သရေ | 2.70ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.24ရော်ဖို့စ် IL | 3.27သရေ | 2.85အာစိန်းဖွတ်ဘော | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.86စတက်ဘေ့ | 3.35သရေ | 2.20Lillestrom | 15 | |
Apr 21 23:00 | 1.75စတာ့ IK | 3.34သရေ | 4.30ဟော့ဒ် | 15 |
Apr 21 20:00 | 1.33FK Jerv | 4.15သရေ | 6.20IL ဆန်ဗစ်ကန် | 13 | |
Apr 21 21:00 | 2.84အက်စ်ကာ | 3.41သရေ | 1.98Eidsvold Turn | 13 | |
Apr 21 21:00 | 2.85Flekkeroy IL | 3.20သရေ | 2.04FK Eik Tonsberg | 13 | |
Apr 21 23:59 | 1.36Lysekloster IL | 4.56သရေ | 5.00ဘရန်း 2 | 13 |
Apr 21 20:30 | 3.23ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.32သရေ | 2.93ရိုဆန်ဘော့ | 23 | |
Apr 21 23:00 | 2.44Bryne | 2.23သရေ | 4.46ဟောင်ဂဲဆန်း | 30 | |
Apr 21 23:00 | 2.66ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.11သရေ | 4.30ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 | |
Apr 21 23:00 | 3.62ဟမ်-ခမ် | 2.33သရေ | 2.66ဗိုက်ကင်း | 23 | |
Apr 21 23:00 | 3.08KFUM Oslo | 2.14သရေ | 3.44ဆာ့စဘော့ 08 | 23 | |
Apr 21 23:00 | 3.35စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.34သရေ | 2.81ဘရန်း | 30 | |
Apr 22 01:15 | 3.45Molde | 2.36သရေ | 2.72ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 30 |
Apr 21 23:00 | 1.61Aalesund FK | 2.64သရေ | 8.20Mjondalen IF | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.20Egersund | 2.38သရေ | 4.03စကိတ် ဖုဘော | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.39Kongsvinger | 2.32သရေ | 3.65Moss | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.43Odd BK | 2.28သရေ | 3.67Lyn Fotball | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.68ရန်ဟိန် (n) | 2.28သရေ | 3.23ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.77ရော်ဖို့စ် IL | 2.20သရေ | 3.26အာစိန်းဖွတ်ဘော | 15 | |
Apr 21 23:00 | 3.16စတက်ဘေ့ | 2.32သရေ | 2.68Lillestrom | 15 | |
Apr 21 23:00 | 2.37စတာ့ IK | 2.14သရေ | 4.31ဟော့ဒ် | 15 |
Apr 21 20:00 | 1.90FK Jerv | 2.32သရေ | 5.10IL ဆန်ဗစ်ကန် | 13 | |
Apr 21 21:00 | 3.12အက်စ်ကာ | 2.43သရေ | 2.38Eidsvold Turn | 13 | |
Apr 21 21:00 | 3.24Flekkeroy IL | 2.20သရေ | 2.56FK Eik Tonsberg | 13 | |
Apr 21 23:59 | 1.80Lysekloster IL | 2.75သရေ | 4.31ဘရန်း 2 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။