2-0 1H 37' | Juventus | သရေ | Lecce | 32 |
0-0 1H 22' | 10.50Leganes | 5.40သရေ | 1.29ဘာစီလိုနာ | 32 |
0-0 1H 17' | 2.60စထရာ့စဘော့ | 3.04သရေ | 2.72Nice | 27 |
0-1 HT | 4.16Kaiserslautern | 2.94သရေ | 2.00Nurnberg | 26 |
0-1 1H 20' | 6.30NAC Breda | 3.99သရေ | 1.48ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 37 |
0-2 HT | 18.50FC ဇူးရစ် | 8.80သရေ | 1.095ဘေဆယ် | 21 |
0-0 1H 22' | 1.62ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 3.04သရေ | 7.20Racing Club Ferrol | 27 |
0-0 1H 42' | 3.72တိုရွန်တို FC | 2.55သရေ | 2.37Minnesota United | 26 | |
0-0 1H 27' | အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | သရေ | New England Revolution | 0 |
0-0 1H 19' | 2.35EC Juventude | 2.77သရေ | 3.37Ceara SC | 31 | |
1-0 1H 22' | 1.65ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.51သရေ | 5.20Botafogo RJ | 33 |
0-0 HT | 2.81San Lorenzo de Almagro | 2.13သရေ | 3.89အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 21 |
0-0 1H 33' | 1.86ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.90သရေ | 5.00အန်ဒါလက်ချ် | 27 |
0-1 2H 20' | 14.50ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 5.00သရေ | 1.20Paris FC | 14 |
0-1 1H 33' | 9.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 3.98သရေ | 1.39ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 19 |
0-0 HT | 1.69ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 2.80သရေ | 7.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 |
2-2 2H 43' | Chrobry Glogow | သရေ | Arka Gdynia | 3 |
0-1 2H 36' | 125.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 6.50သရေ | 1.042Ferencvarosi | 9 |
1-1 2H 18' | 1.47အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 3.03သရေ | 10.50အယ်ရီးယားဒ် SC | 8 |
0-0 HT | 4.10Longford Town | 2.27သရေ | 2.28UC ဒဗလင် | 9 |
2-0 2H 20' | 1.15KSC Lokeren-Temse | 5.80သရေ | 12.50ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 9 |
0-0 1H 18' | ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | သရေ | ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 0 |
1-0 2H 20' | 1.099KI Klaksvik | 4.94သရေ | 26.00ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 9 |
0-1 2H 17' | 8.60ရီးရဲလ် မာစီယာ | 3.02သရေ | 1.48AD Ceuta FC | 10 | |
2-1 2H 17' | 1.52Osasuna B | 2.96သရေ | 7.70Barakaldo CF | 10 |
2-1 2H 48'+8' | 1.035အယ်ဖာဟာဟီး | 5.70သရေ | 90.00Al Tadamon Farwaniyah | 4 |
1-0 1H 22' | 1.092Lyon (w) | 6.30သရေ | 13.00Paris FC (w) | 16 |
1-0 1H 20' | 1.48CD Cobresal | 3.57သရေ | 6.70Club Universidad Catolica Santiago | 27 |
0-0 1H 22' | 2.31Chapecoense | 2.63သရေ | 3.45ကော်ရီတီဘာ | 25 |
0-0 1H 22' | 3.91Envigado FC | 2.68သရေ | 2.03အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 |
0-1 1H 19' | 3.56FC Universitario de Vinto | 3.16သရေ | 1.91ဘလွန်းမင်း | 17 |
0-0 HT | 3.24Montevideo Wanderers | 2.17သရေ | 2.84Montevideo City Torque | 9 |
0-0 1H 19' | 2.30ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 2.66သရေ | 3.20ကူရီကို ယူနီဒို | 15 |
0-0 1H 22' | 3.75Yaracuyanos FC | 2.75သရေ | 1.92Deportivo La Guaira | 15 |
0-0 2H 2' | 2.66ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဆန် မာတင် | 2.14သရေ | 3.59ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 |
0-0 1H 21' | 2.19AD Carmelita | 3.09သရေ | 2.69Deportivo Upala FC | 15 |
2-2 2H 8' | 6.00e-စပိန် | 1.38သရေ | 3.76e-နယ်သာလန် | 7 | |
0-1 1H 7' | 4.63e-Croatia | 3.23သရေ | 1.60e-ဂျာမနီ | 19 | |
2-2 1H 7' | 1.73e-အင်္ဂလန် | 3.22သရေ | 3.81e-ပိုလန် | 19 |
1-1 2H 9' | 5.10e-ဘာစီလိုနာ | 1.28သရေ | 5.60e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 8 | |
0-0 1H 7' | 1.50e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.72သရေ | 4.65e-Feyenoord | 19 | |
1-1 1H 7' | 1.49e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.69သရေ | 4.80e-Ajax | 19 |
2-0 1H 37' | 1.82-0.75Juventus | 2.11+0.75Lecce | 32 | |
2-0 1H 37' | 1.67-0.50Juventus | 2.33+0.50Lecce | 32 | |
2-0 1H 37' | 2.26-1.00Juventus | 1.71+1.00Lecce | 32 | |
2-0 1H 37' | 2.78-1.25Juventus | 1.48+1.25Lecce | 32 |
0-0 1H 22' | 1.94+1.50Leganes | 1.98-1.50ဘာစီလိုနာ | 32 | |
0-0 1H 22' | 2.26+1.25Leganes | 1.71-1.25ဘာစီလိုနာ | 32 | |
0-0 1H 22' | 1.70+1.75Leganes | 2.28-1.75ဘာစီလိုနာ | 32 | |
0-0 1H 22' | 1.50+2.00Leganes | 2.72-2.00ဘာစီလိုနာ | 32 |
0-0 1H 17' | 2.000.00စထရာ့စဘော့ | 1.920.00Nice | 27 | |
0-0 1H 17' | 1.65+0.25စထရာ့စဘော့ | 2.36-0.25Nice | 27 | |
0-0 1H 17' | 2.38-0.25စထရာ့စဘော့ | 1.64+0.25Nice | 27 | |
0-0 1H 17' | 1.50+0.50စထရာ့စဘော့ | 2.72-0.50Nice | 27 |
0-1 HT | 1.92-0.50Kaiserslautern | 2.00+0.50Nurnberg | 26 | |
0-1 HT | 2.26-0.75Kaiserslautern | 1.71+0.75Nurnberg | 26 | |
0-1 HT | 1.62-0.25Kaiserslautern | 2.42+0.25Nurnberg | 26 | |
0-1 HT | 3.17-1.00Kaiserslautern | 1.38+1.00Nurnberg | 26 |
0-2 HT | 1.920.00FC ဇူးရစ် | 2.000.00ဘေဆယ် | 21 | |
0-2 HT | 2.36-0.25FC ဇူးရစ် | 1.65+0.25ဘေဆယ် | 21 | |
0-2 HT | 1.59+0.25FC ဇူးရစ် | 2.49-0.25ဘေဆယ် | 21 |
0-0 1H 22' | 1.84-0.75ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.08+0.75Racing Club Ferrol | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.28-1.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.70+1.00Racing Club Ferrol | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.62-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.42+0.50Racing Club Ferrol | 27 |
0-0 1H 42' | 1.90+0.25တိုရွန်တို FC | 2.02-0.25Minnesota United | 26 | |
0-0 1H 42' | 2.380.00တိုရွန်တို FC | 1.640.00Minnesota United | 26 | |
0-0 1H 42' | 1.64+0.50တိုရွန်တို FC | 2.38-0.50Minnesota United | 26 | |
0-0 1H 27' | အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | New England Revolution | 0 |
0-0 1H 33' | 1.86-0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.06+0.50အန်ဒါလက်ချ် | 27 | |
0-0 1H 33' | 2.12-0.75ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.81+0.75အန်ဒါလက်ချ် | 27 | |
0-0 1H 33' | 1.58-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.51+0.25အန်ဒါလက်ချ် | 27 |
1-3 2H 48'+5' | 1.880.00Modena FC 2018 | 2.040.00ဆာဆူအိုလို | 2 |
0-1 2H 20' | 1.68+0.25ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 2.28-0.25Paris FC | 14 | |
0-1 2H 20' | 2.350.00ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 1.640.00Paris FC | 14 | |
0-1 2H 20' | 1.45+0.50ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 2.81-0.50Paris FC | 14 |
0-1 1H 33' | 2.120.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.810.00ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-1 1H 33' | 1.74+0.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.21-0.25ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-1 1H 33' | 1.52+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.66-0.50ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 19 |
0-0 HT | 1.90-0.75ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 2.02+0.75ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 | |
0-0 HT | 1.70-0.50ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 2.28+0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 | |
0-0 HT | 2.53-1.00ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 1.57+1.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 21 |
2-2 2H 43' | 2.420.00Chrobry Glogow | 1.600.00Arka Gdynia | 3 | |
2-2 2H 43' | 1.29+0.25Chrobry Glogow | 3.56-0.25Arka Gdynia | 3 |
0-1 2H 36' | 1.48+0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.56-0.25Ferencvarosi | 9 | |
0-1 2H 36' | 2.690.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.430.00Ferencvarosi | 9 |
1-1 2H 18' | 1.77-0.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 2.14+0.75အယ်ရီးယားဒ် SC | 8 | |
1-1 2H 18' | 2.17-1.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.75+1.00အယ်ရီးယားဒ် SC | 8 |
0-0 HT | 1.96+0.25Longford Town | 1.92-0.25UC ဒဗလင် | 9 | |
0-0 HT | 1.65+0.50Longford Town | 2.29-0.50UC ဒဗလင် | 9 |
2-0 2H 20' | 1.88+0.50KSC Lokeren-Temse | 1.96-0.50ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 9 | |
2-0 2H 20' | 2.26+0.25KSC Lokeren-Temse | 1.63-0.25ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 9 |
0-0 1H 18' | ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 0 |
1-0 2H 20' | 1.92-0.25KI Klaksvik | 1.84+0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.330.00KI Klaksvik | 2.750.00ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 9 |
0-4 2H 18' | 1.83+0.50ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 2.01-0.50Al Wihdat Amman | 7 | |
0-4 2H 18' | 2.35+0.25ရှဘက် အယ်-အကာဘာ | 1.58-0.25Al Wihdat Amman | 7 |
2-1 2H 48'+8' | 1.810.00အယ်ဖာဟာဟီး | 1.890.00Al Tadamon Farwaniyah | 4 | |
2-1 2H 48'+8' | 4.03-0.25အယ်ဖာဟာဟီး | 1.03+0.25Al Tadamon Farwaniyah | 4 |
4-2 2H 14' | 2.04-0.50Polonia Bytom | 1.76+0.50စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 7 | |
4-2 2H 14' | 1.65-0.25Polonia Bytom | 2.17+0.25စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 7 |
1-0 1H 22' | 1.95-1.25Lyon (w) | 1.75+1.25Paris FC (w) | 16 | |
1-0 1H 22' | 1.65-1.00Lyon (w) | 2.05+1.00Paris FC (w) | 16 |
1-0 1H 20' | 1.920.00CD Cobresal | 1.980.00Club Universidad Catolica Santiago | 27 | |
1-0 1H 20' | 2.29-0.25CD Cobresal | 1.67+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 27 |
0-0 1H 22' | 1.90-0.25Chapecoense | 2.00+0.25ကော်ရီတီဘာ | 25 | |
0-0 1H 22' | 2.31-0.50Chapecoense | 1.66+0.50ကော်ရီတီဘာ | 25 |
0-0 1H 22' | 1.85+0.50Envigado FC | 2.03-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.26+0.25Envigado FC | 1.67-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 |
0-1 1H 19' | 1.93-0.50FC Universitario de Vinto | 1.91+0.50ဘလွန်းမင်း | 17 | |
0-1 1H 19' | 2.17-0.75FC Universitario de Vinto | 1.69+0.75ဘလွန်းမင်း | 17 |
0-0 HT | 2.060.00Montevideo Wanderers | 1.780.00Montevideo City Torque | 9 | |
0-0 HT | 1.58+0.25Montevideo Wanderers | 2.35-0.25Montevideo City Torque | 9 |
0-0 1H 19' | 2.03-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.81+0.25ကူရီကို ယူနီဒို | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.620.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 2.280.00ကူရီကို ယူနီဒို | 15 |
0-0 1H 22' | 1.88+0.50Yaracuyanos FC | 1.92-0.50Deportivo La Guaira | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.28+0.25Yaracuyanos FC | 1.58-0.25Deportivo La Guaira | 15 |
0-0 2H 2' | 1.630.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဆန် မာတင် | 2.260.00ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.36-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဆန် မာတင် | 1.57+0.25ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 |
0-0 1H 21' | 1.95-0.25AD Carmelita | 1.75+0.25Deportivo Upala FC | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.650.00AD Carmelita | 2.050.00Deportivo Upala FC | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။