ယနေ့ (17) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | သောကြာနေ့ Jun 13 (0) | စနေနေ့ Jun 14 (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 15 (14) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 16 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | Machida Zelvia | သရေ | Kyoto Sangyo University | 19 | |
0-0 1H 19' | 3.53ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 1.60သရေ | 5.10Kataller Toyama | 27 | |
0-0 1H 19' | 3.75ဆဂန် တိုဆု | 1.70သရေ | 4.07Ehime FC | 27 | |
0-0 1H 19' | 2.90JEF United Ichihara Chiba | 1.77သရေ | 5.20ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 27 | |
0-0 1H 19' | 1.91Kashima Antlers | 2.00သရေ | 10.00Thespa Gunma | 24 | |
0-1 1H 19' | 8.40Fagiano Okayama | 3.14သရေ | 1.46Giravanz Kitakyushu | 27 | |
0-0 1H 19' | 2.40ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 1.80သရေ | 6.50FC ဂီဖူး | 25 | |
0-0 1H 19' | 2.51အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | 1.80သရေ | 5.90Okinawa SV | 25 | |
1-0 1H 19' | 1.085တိုကျို ဗာတီ | 5.70သရေ | 40.00တိုချီဂီ SC | 26 | |
0-0 1H 19' | 3.62Jubilo Iwata | 1.68သရေ | 4.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 25 | |
0-1 1H 15' | 3.55Kawasaki Frontale | 2.55သရေ | 2.23ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | 27 | |
1-0 1H 16' | ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | သရေ | Kochi United SC | 24 | |
0-0 1H 18' | 1.83Kyoto Sanga | 2.13သရေ | 9.40Nara Club | 24 | |
1-0 1H 19' | 1.14Montedio Yamagata | 4.92သရေ | 22.00Kagoshima United FC | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။