ယနေ့ (155) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (38) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (38) | သောကြာနေ့ May 2 (55) | စနေနေ့ May 3 (113) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (82) | ယခုထက်ပို၍ (78) |
0-0 1H 40' | 4.63ယူဒီးနီးစ် | 2.62သရေ | 2.20ဘိုလော့နာ | 32 |
0-0 1H 2' | 2.66IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.98သရေ | 2.70GAIS Goteborg | 31 |
0-0 1H 10' | 2.31အာလ်ဘော့ဂ် | 3.21သရေ | 2.96ဗယ်လ် | 35 |
1-0 2H 6' | 1.30စိန်နာဂျိုအန် JK | 4.49သရေ | 11.50ဟာခါ | 25 |
0-0 1H 10' | 2.51Goztepe AS | 3.08သရေ | 2.79Istanbul Basaksehir | 35 |
0-0 1H 11' | 4.04အူဆက်တင် BK | 3.25သရေ | 1.90ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 27 |
0-0 1H 12' | 2.30ဇာဂလီပယ် လူပင် | 3.11သရေ | 3.07စတယ် မယ်လက် | 27 |
0-0 1H 11' | 2.89တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.33သရေ | 3.06Al Ittihad Alexandria | 17 | |
0-0 1H 10' | 2.91Ismaily | 2.53သရေ | 2.75ZED FC | 17 |
0-0 1H 8' | 1.34ဗိုလို့စ် NFC | 4.04သရေ | 9.20Panserraikos FC | 15 |
1-2 2H 35' | 12.50PK Keski Uusimaa | 3.49သရေ | 1.32KuPS Akatemia | 9 |
1-0 2H 7' | 1.058Karmiotissa | 6.90သရေ | 32.00ALS Omonia 29 M | 9 | |
1-1 2H 1' | 2.30Omonia Aradippou | 2.51သရေ | 3.47Ethnikos Achnas | 9 | |
1-2 2H 7' | 3.03Enosis Neon Paralimni | 2.60သရေ | 2.45Nea Salamis | 10 |
1-0 1H 9' | 1.23ဝစ်စလာ ပလော့ | 5.20သရေ | 10.50ဇင့် ပရုဇိုး | 16 |
0-0 1H 11' | 1.56CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 3.51သရေ | 5.10Botev Vratsa | 15 |
0-0 1H 13' | 3.08FC Torpedo Kutaisi | 2.95သရေ | 2.18FC Iberia 1999 | 15 |
1-1 2H 3' | 2.75အင်တာမီလန် U20 | 2.18သရေ | 3.34Juventus U20 | 9 |
0-1 2H 38' | 11.50NK Bravo | 2.99သရေ | 1.43NS Mura | 9 |
1-2 2H 48'+7' | 65.00ဆာဟမ် ကလပ် | 6.10သရေ | 1.063အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 4 | |
0-1 HT | 2.68Al Seeb Club | 2.58သရေ | 2.77Oman Club | 10 |
1-0 2H 6' | 1.53Mladost Lucani | 3.16သရေ | 6.50FK Novi Pazar | 10 | |
0-1 1H 37' | 4.53FK Zeleznicar Pancevo | 2.85သရေ | 1.82ရက်နစ်ကီ နစ် | 17 |
0-1 2H 8' | 3.40Al Adalah | 2.61သရေ | 2.25Ohod Medina | 10 | |
0-0 HT | 3.24အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 2.48သရေ | 2.44Al Tai | 9 |
0-0 1H 11' | 2.55Jonkopings Sodra | 2.97သရေ | 2.55Norrby IF | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.40Lunds BK | 3.00သရေ | 2.69Ariana FC | 15 |
1-0 2H 8' | 1.12Zabbar St. Patrick FC | 5.20သရေ | 14.00Melita FC | 9 |
0-0 2H 9' | 2.08Javor Ivanjica | 2.00သရေ | 5.80Mladost GAT Novi Sad | 8 | |
0-1 1H 12' | 4.28FK Dubocica Leskovac | 3.28သရေ | 1.63FK Trayal Krusevac | 17 |
1-0 2H 9' | 1.17ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 5.00သရေ | 13.50ဟာပိုးလ် ရာမက်ဂန် | 9 | |
0-0 2H 10' | 3.30ဟာပိုးလ်အေခရီ | 2.09သရေ | 2.95ဟာပိုးလ် ရားနာနာ | 9 |
0-1 2H 11' | 4.97JK Nomme Kalju U21 | 2.77သရေ | 1.69FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 10 |
2-1 2H 10' | 1.13ဗိုက်ကင်း 2 | 5.30သရေ | 12.00ဟောင်ဂဲဆန်း 2 | 9 | |
1-0 1H 12' | Assiden IF | သရေ | အူလန်ဆေကာ ကီဆာ 2 | 4 | |
0-0 1H 13' | 1.65Baerum | 3.70သရေ | 3.63KFUM Oslo 2 | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.32FK Kvik | 4.24သရေ | 6.10ရန်ဟိန် 2 | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.47Lillestrom 2 | 3.74သရေ | 2.08စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် 2 | 15 | |
1-1 1H 12' | 1.87Lyn Fotball 2 | 3.54သရေ | 2.99ဆန်ဒက်ဂျာ့ 2 | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.25စတက်ဘေ့ 2 | 3.29သရေ | 2.48ဖရမ် လားဗစ် | 15 |
1-0 2H 5' | 1.22အမ် ဆာလာ | 4.57သရေ | 12.00Al Markhiya | 9 |
0-0 2H 11' | 2.20VfL ဝုလ်စဘတ် (w) | 2.30သရေ | 4.28TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 9 |
0-0 1H 13' | 1.83San Lorenzo de Almagro (w) | 2.86သရေ | 3.92ရေးဗား ပလိပ် (w) | 15 |
0-0 1H 40' | 2.09+0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.83-0.25ဘိုလော့နာ | 32 | |
0-0 1H 40' | 1.75+0.50ယူဒီးနီးစ် | 2.20-0.50ဘိုလော့နာ | 32 | |
0-0 1H 40' | 1.48+0.75ယူဒီးနီးစ် | 2.78-0.75ဘိုလော့နာ | 32 | |
0-0 1H 40' | 3.000.00ယူဒီးနီးစ် | 1.420.00ဘိုလော့နာ | 32 |
0-0 1H 10' | 1.97-0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 1.95+0.25ဗယ်လ် | 35 | |
0-0 1H 10' | 2.31-0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 1.68+0.50ဗယ်လ် | 35 | |
0-0 1H 10' | 1.680.00အာလ်ဘော့ဂ် | 2.310.00ဗယ်လ် | 35 | |
0-0 1H 10' | 1.52+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 2.66-0.25ဗယ်လ် | 35 |
1-0 2H 6' | 2.01-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.91+0.25ဟာခါ | 25 | |
1-0 2H 6' | 2.36-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.65+0.50ဟာခါ | 25 | |
1-0 2H 6' | 1.580.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.510.00ဟာခါ | 25 | |
1-0 2H 6' | 3.17-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.38+0.75ဟာခါ | 25 |
0-0 1H 11' | 2.01+0.50အူဆက်တင် BK | 1.91-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 27 | |
0-0 1H 11' | 1.75+0.75အူဆက်တင် BK | 2.20-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 27 | |
0-0 1H 11' | 2.31+0.25အူဆက်တင် BK | 1.68-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 27 |
0-0 1H 12' | 1.98-0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.94+0.25စတယ် မယ်လက် | 27 | |
0-0 1H 12' | 2.31-0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.68+0.50စတယ် မယ်လက် | 27 | |
0-0 1H 12' | 1.620.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 2.420.00စတယ် မယ်လက် | 27 |
0-2 2H 42' | 2.660.00Klubi 04 Helsinki | 1.500.00Lahti | 7 | |
0-2 2H 42' | 1.27+0.25Klubi 04 Helsinki | 3.70-0.25Lahti | 7 |
0-2 2H 9' | 1.78+0.50ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.06-0.50ဘာစီလိုနာ U19 | 10 | |
0-2 2H 9' | 1.58+0.75ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.35-0.75ဘာစီလိုနာ U19 | 10 | |
0-2 2H 9' | 2.17+0.25ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.69-0.25ဘာစီလိုနာ U19 | 10 |
0-0 1H 8' | 1.98-1.25ဗိုလို့စ် NFC | 1.92+1.25Panserraikos FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.62-1.00ဗိုလို့စ် NFC | 2.38+1.00Panserraikos FC | 15 |
1-2 2H 35' | 2.31-0.25PK Keski Uusimaa | 1.60+0.25KuPS Akatemia | 9 | |
1-2 2H 35' | 1.290.00PK Keski Uusimaa | 3.220.00KuPS Akatemia | 9 |
1-0 1H 9' | 1.86-0.50ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.04+0.50ဇင့် ပရုဇိုး | 16 | |
1-0 1H 9' | 2.08-0.75ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.82+0.75ဇင့် ပရုဇိုး | 16 |
0-0 1H 11' | 1.78-0.75CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.06+0.75Botev Vratsa | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.09-1.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.75+1.00Botev Vratsa | 15 |
0-0 1H 13' | 1.88+0.25FC Torpedo Kutaisi | 1.96-0.25FC Iberia 1999 | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.310.00FC Torpedo Kutaisi | 1.600.00FC Iberia 1999 | 15 |
1-1 2H 3' | 1.720.00အင်တာမီလန် U20 | 2.130.00Juventus U20 | 9 | |
1-1 2H 3' | 2.29-0.25အင်တာမီလန် U20 | 1.61+0.25Juventus U20 | 9 |
0-1 2H 38' | 1.94-0.25NK Bravo | 1.90+0.25NS Mura | 9 | |
0-1 2H 38' | 1.120.00NK Bravo | 4.570.00NS Mura | 9 |
5-0 2H 10' | အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | NJS Nurmijarvi | 0 |
0-1 2H 8' | 1.91-0.75Al Adalah | 1.93+0.75Ohod Medina | 10 | |
0-1 2H 8' | 2.35-1.00Al Adalah | 1.58+1.00Ohod Medina | 10 | |
0-0 HT | 1.75+0.25အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 2.09-0.25Al Tai | 9 | |
0-0 HT | 2.230.00အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 1.650.00Al Tai | 9 |
0-0 1H 11' | 1.920.00Jonkopings Sodra | 1.920.00Norrby IF | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.33-0.25Jonkopings Sodra | 1.59+0.25Norrby IF | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.810.00Lunds BK | 2.030.00Ariana FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.23-0.25Lunds BK | 1.65+0.25Ariana FC | 15 |
1-0 2H 8' | 1.84-0.50Zabbar St. Patrick FC | 1.96+0.50Melita FC | 9 | |
1-0 2H 8' | 2.14-0.75Zabbar St. Patrick FC | 1.67+0.75Melita FC | 9 |
0-1 2H 11' | 1.85-0.25JK Nomme Kalju U21 | 1.95+0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 10 | |
0-1 2H 11' | 2.09-0.50JK Nomme Kalju U21 | 1.71+0.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 10 |
1-0 2H 5' | 1.91-0.25အမ် ဆာလာ | 1.93+0.25Al Markhiya | 9 | |
1-0 2H 5' | 2.25-0.50အမ် ဆာလာ | 1.64+0.50Al Markhiya | 9 |
0-0 2H 11' | 1.85-0.25VfL ဝုလ်စဘတ် (w) | 1.99+0.25TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.21-0.50VfL ဝုလ်စဘတ် (w) | 1.66+0.50TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 9 |
0-4 2H 10' | 1.86+1.25Budapest Honved (w) | 1.84-1.25ETO FC Gyor (w) | 8 | |
0-4 2H 10' | 1.66+1.50Budapest Honved (w) | 2.04-1.50ETO FC Gyor (w) | 8 |
0-0 1H 13' | 1.83-0.50San Lorenzo de Almagro (w) | 1.87+0.50ရေးဗား ပလိပ် (w) | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.58-0.25San Lorenzo de Almagro (w) | 2.13+0.25ရေးဗား ပလိပ် (w) | 15 |
Apr 29 02:45 | 1.38Lazio | 4.90သရေ | 8.20Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.63ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.56သရေ | 3.54ကယ်ဂလီယာရီ | 30 |
Apr 29 03:00 | 1.39Leeds United | 4.77သရေ | 7.40ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 |
Apr 29 02:30 | 1.27UD အယ်မယ်ရီရာ | 5.20သရေ | 9.60Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 29 02:00 | 1.62Jong PSV Eindhoven | 4.20သရေ | 4.05FC အိုင်ဟိုဗင် | 15 | |
Apr 29 02:00 | 5.40Jong FC Utrecht | 4.54သရေ | 1.43ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 15 | |
Apr 29 02:00 | 2.06Jong AZ Alkmaar | 3.64သရေ | 2.93Den Bosch | 15 | |
Apr 29 02:00 | 2.11Jong Ajax | 3.59သရေ | 2.85ဟဲလ်မွန်း အားကစား | 15 | |
Apr 29 02:00 | 3.24VVV-ဗန်လို | 3.58သရေ | 1.95De Graafschap | 15 |
Apr 29 01:45 | 1.91စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.74သရေ | 3.45IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 19 | |
Apr 29 03:15 | 1.85ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 3.66သရေ | 3.74Afturelding | 19 | |
Apr 29 03:15 | 2.35ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 3.66သရေ | 2.61ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 19 |
Apr 29 02:00 | 4.30ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 3.16သရေ | 1.75CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Apr 29 01:30 | 2.17Beitar ဂျေရုဆလင် | 3.50သရေ | 2.67Maccabi Haifa | 13 |
Apr 29 01:15 | 2.20ဆီဘန်နစ် | 2.85သရေ | 3.15HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 15 |
Apr 29 01:45 | 2.00အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 3.11သရေ | 3.34Al Batin | 13 |
Apr 29 01:45 | 2.65Al Qadsia Hawalli | 2.76သရေ | 2.43အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 15 |
Apr 29 02:15 | 1.91ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 3.00သရေ | 3.40Naxxar Lions | 13 |
Apr 29 02:00 | 2.35Szeged-Csanad Grosics | 2.87သရေ | 2.64Kazincbarcika SC | 13 |
Apr 29 06:30 | 2.81Botafogo Ribeirao Preto | 2.83သရေ | 2.54ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Apr 29 08:00 | 3.07Libertad de Loja | 3.18သရေ | 2.08ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
Apr 29 05:00 | 3.51စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 3.07သရေ | 1.96Olimpia Asuncion | 15 | |
Apr 29 07:15 | 4.77Deportivo Recoleta (n) | 3.46သရေ | 1.60ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 15 |
Apr 29 02:00 | 1.22စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 5.60သရေ | 8.00Juan Pablo II College | 15 | |
Apr 29 04:30 | 2.08ADT de Tarma | 3.26သရေ | 2.98ကူစကို FC | 15 | |
Apr 29 08:00 | 2.04Cienciano Cusco | 3.16သရေ | 3.17အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
Apr 29 02:00 | 2.14Racing Club Montevideo | 2.88သရေ | 3.24ဆဲရို လားဂို | 15 |
Apr 29 08:10 | 2.46All Boys Floresta | 2.71သရေ | 2.89ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
Apr 29 06:30 | 1.84အန်နာပိုလစ် FC | 2.98သရေ | 4.13ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 2.26Caxias RS | 2.83သရေ | 3.07ဂွာရန်နီ SP | 15 |
Apr 29 07:30 | 2.21CA El Linqueno | 2.66သရေ | 3.09Gimnasia Chivilcoy | 13 |
Apr 29 02:30 | 1.76Acassuso San Isidro | 2.85သရေ | 4.31San Martin de Burzaco | 13 |
Apr 29 05:00 | 2.06Resistencia SC | 2.84သရေ | 3.18ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Apr 29 07:30 | 2.19စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.83သရေ | 2.92Independiente Campo Grande | 13 |
Apr 29 02:30 | 1.57ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 3.22သရေ | 4.89Defensores Cambaceres | 13 |
Apr 29 04:30 | 2.48Orsomarso SC (n) | 2.86သရေ | 2.71Real Cundinamarca | 13 | |
Apr 29 08:00 | 1.54Patriotas Boyaca | 3.24သရေ | 6.10Tigres Bogota | 13 |
Apr 29 07:00 | 2.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 3.02သရေ | 2.59အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 13 |
Apr 29 10:00 | 3.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 3.19သရေ | 1.88တိုက်ဂရက် UANL (w) | 13 |
Apr 29 04:00 | 1.27La Equidad Bogota (w) | 4.40သရေ | 7.20ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 12 | |
Apr 29 04:00 | 2.05Internacional FC de Palmira (w) | 2.89သရေ | 3.14Orsomarso SC (w) | 13 |
Apr 29 02:45 | 1.89-1.25Lazio | 2.05+1.25Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.17-1.50Lazio | 1.79+1.50Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 1.63-1.00Lazio | 2.44+1.00Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.58-1.75Lazio | 1.57+1.75Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.13-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.82+0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 1.690.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.330.00ကယ်ဂလီယာရီ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 2.63-0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.55+0.50ကယ်ဂလီယာရီ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 1.45+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.96-0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 30 |
Apr 29 03:00 | 1.92-1.25Leeds United | 2.00+1.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 | |
Apr 29 03:00 | 2.21-1.50Leeds United | 1.74+1.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 | |
Apr 29 03:00 | 1.66-1.00Leeds United | 2.35+1.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 |
Apr 29 02:30 | 1.88-1.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.04+1.50Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 29 02:30 | 2.13-1.75UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.80+1.75Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 29 02:30 | 1.63-1.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.40+1.25Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 29 02:00 | 1.86+0.75ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.02-0.75CFR ကလာ့ဂျ် | 15 | |
Apr 29 02:00 | 2.14+0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.75-0.50CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Apr 29 01:30 | 1.99-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.85+0.25Maccabi Haifa | 13 |
Apr 29 01:15 | 2.08-0.25ဆီဘန်နစ် | 1.78+0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 15 | |
Apr 29 01:15 | 1.610.00ဆီဘန်နစ် | 2.330.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 15 |
Apr 29 01:45 | 2.00-0.50အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 1.84+0.50Al Batin | 13 |
Apr 29 01:45 | 1.990.00Al Qadsia Hawalli | 1.810.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 15 | |
Apr 29 01:45 | 1.70+0.25Al Qadsia Hawalli | 2.11-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 15 |
Apr 29 02:15 | 1.91-0.50ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 1.85+0.50Naxxar Lions | 13 |
Apr 29 02:00 | 1.780.00Szeged-Csanad Grosics | 2.020.00Kazincbarcika SC | 13 |
Apr 29 06:30 | 2.050.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.850.00ဂွိုင်းယက်စ် | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.70+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.25-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Apr 29 08:00 | 1.87+0.25Libertad de Loja | 1.97-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 | |
Apr 29 08:00 | 2.330.00Libertad de Loja | 1.590.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
Apr 29 02:00 | 1.94-0.25Racing Club Montevideo | 1.90+0.25ဆဲရို လားဂို | 15 | |
Apr 29 02:00 | 1.560.00Racing Club Montevideo | 2.380.00ဆဲရို လားဂို | 15 |
Apr 29 08:10 | 1.760.00All Boys Floresta | 2.080.00ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 | |
Apr 29 08:10 | 2.09-0.25All Boys Floresta | 1.75+0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
Apr 29 06:30 | 1.84-0.50အန်နာပိုလစ် FC | 2.00+0.50ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 2.14-0.75အန်နာပိုလစ် FC | 1.71+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.96-0.25Caxias RS | 1.88+0.25ဂွာရန်နီ SP | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.640.00Caxias RS | 2.250.00ဂွာရန်နီ SP | 15 |
Apr 29 07:30 | 1.95-0.25CA El Linqueno | 1.81+0.25Gimnasia Chivilcoy | 13 |
Apr 29 02:30 | 1.76-0.50Acassuso San Isidro | 2.00+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
Apr 29 05:00 | 1.85-0.25Resistencia SC | 1.95+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Apr 29 07:30 | 1.98-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.82+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Apr 29 02:30 | 1.81-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 1.95+0.75Defensores Cambaceres | 13 |
Apr 29 04:30 | 1.830.00Orsomarso SC (n) | 2.010.00Real Cundinamarca | 13 | |
Apr 29 08:00 | 2.12-1.00Patriotas Boyaca | 1.73+1.00Tigres Bogota | 13 |
Apr 29 07:00 | 1.780.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 2.020.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) | 13 |
Apr 29 10:00 | 2.08+0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.72-0.25တိုက်ဂရက် UANL (w) | 13 |
Apr 29 04:00 | 1.90-1.50La Equidad Bogota (w) | 1.80+1.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. (w) | 12 | |
Apr 29 04:00 | 1.80-0.25Internacional FC de Palmira (w) | 1.90+0.25Orsomarso SC (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။