ယနေ့ (168) | စနေနေ့ Apr 12 (139) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (22) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (7) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် | Penarol Basquet | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50တိုရို့စ်ဒက် အက်ရာဂွါ | 1.95-6.50Gaiteros Del Zulia | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50တိုရို့စ်ဒက် အက်ရာဂွါ | 1.85-5.50Gaiteros Del Zulia | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Midland Basquet | CD Berazategui Basquet | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-18.50Los Indios de Moreno BC | 2.01+18.50San Andres Basquet | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50Los Indios de Moreno BC | 1.85+19.50San Andres Basquet | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-20.50Los Indios de Moreno BC | 1.70+20.50San Andres Basquet | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-20.50Casa de Padua Basquet | 1.70+20.50CA Banco de la Nacion | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-18.50Casa de Padua Basquet | 2.01+18.50CA Banco de la Nacion | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50Casa de Padua Basquet | 1.85+19.50CA Banco de la Nacion | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-30.50APAB Blumenau BC | 1.85+30.50ဘက်စကတ် အိုဆက်စကို | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | Basquete Ourinhos Semel (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universidad Interamericana (w) | Tec Mty Monterrey (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+11.50Tec Mty Guadalajara (w) | 2.01-11.50Tec Mty Toluca (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50Tec Mty Guadalajara (w) | 1.85-10.50Tec Mty Toluca (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 2.01+3.50e-Los Angeles Lakers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.90+4.50e-Los Angeles Lakers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-5.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.80+5.50e-Los Angeles Lakers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50e-East | 1.85-2.50e-West | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50e-East | 1.75-1.50e-West | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50e-East | 1.95-3.50e-West | 27 |
Apr 12 08:30 | 1.13ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 5.34တိုရွန်တို ရက်ပတား | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.35ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.03ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.23Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.56Phoenix Suns | 2.47ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 50 | |
Apr 12 10:00 | 7.66Portland Trail Blazers | 1.07ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 50 | |
Apr 12 10:00 | 2.92ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.40LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.12LA Lakers | 5.54ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 12 08:30 | 1.59ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 2.20Riachuelo de La Rioja Basquet | 27 | |
Apr 12 **:** | 1.38Ciclista Olimpico LB | 2.78အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 30 |
Apr 12 09:15 | 1.58Club de Remeros Mercedes | 2.21ဟက်ဘရိုင်ကာ မက်ကာဘီ | 14 |
Apr 12 **:** | 1.84Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 1.86Platense 2 Basquet | 8 |
Apr 12 09:15 | 1.14ဆန်တာ အန်နာ BC | 4.84ဆန်တာ တက်လာ BC | 16 |
Apr 12 09:30 | 2.19Salvadorenas BC (w) | 1.60Batanecas BC (w) | 31 |
Apr 12 09:00 | 1.08Tec Mty CEM (w) | 6.26Tec Mty Aguascalientes (w) | 29 |
Apr 12 08:30 | 1.80+0.50Naji Marshall | 2.04-0.50Scottie Barnes | 3 | |
Apr 12 09:00 | 2.00-1.50Anthony Edwards | 1.84+1.50Trendon Watford | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.92-2.50Nikola Jokic | 1.92+2.50Ja Morant | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.64+0.50Devin Booker | 2.25-0.50Chris Paul | 3 | |
Apr 12 10:00 | 2.00+0.50Shaedon Sharpe | 1.84-0.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.98+4.50Zach Lavine | 1.86-4.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:30 | 1.99-2.50LeBron James | 1.85+2.50Reed Sheppard | 3 |
Apr 12 08:30 | 2.00-1.50Klay Thompson | 1.84+1.50Ochai Agbaji | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.89-1.50Anthony Edwards | 1.95+1.50Keon Johnson | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.74+1.50Jamal Murray | 2.11-1.50Desmond Bane | 3 | |
Apr 12 09:30 | 1.80+2.50Kyle Filipowski | 2.04-2.50Isaiah Joe | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.74+0.50Devin Booker | 2.11-0.50Harrison Barnes | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+2.50Toumani Camara | 1.92-2.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:30 | 2.08-2.50Luka Doncic | 1.76+2.50Jalen Green | 3 |
Apr 12 08:30 | 1.95+19.00CD Universidad Catolica | 1.79-19.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 |
Apr 12 09:15 | 1.87-11.00ဆန်တာ အန်နာ BC | 1.87+11.00ဆန်တာ တက်လာ BC | 16 |
Apr 12 10:00 | 1.88-17.50Libelulas de CDMX (w) | 1.86+17.50Mineras de Zacatecas (w) | 14 |
Apr 12 11:00 | 1.85-7.50Skyliners | 1.85+7.50Jingjiang | 3 | |
Apr 12 11:25 | 1.70-7.50Marbella | 2.00+7.50Qingchuan | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။