Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/01 10:30 | 2.64Seattle Sounders | 3.37Hòa | 2.34Cruz Azul | 18 | |
8/01 11:00 | 2.11LA Galaxy | 3.64Hòa | 2.84Club Tijuana | 18 |
8/01 10:00 | 1.40Universitario Deportes | 3.75Hòa | 7.00Atletico Grau | 14 |
8/01 10:00 | 2.23Diriangen FC | 2.96Hòa | 2.74CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 1.30LD Alajuelense | 4.40Hòa | 6.40CD Plaza Amador | 12 |
8/01 11:00 | 2.16Club Tijuana (w) | 3.14Hòa | 2.70Atlas (w) | 12 |
8/01 10:30 | 3.00Seattle Sounders | 2.27Hòa | 2.88Cruz Azul | 18 | |
8/01 11:00 | 2.42LA Galaxy | 2.48Hòa | 3.28Club Tijuana | 18 |
8/01 10:00 | 1.97Universitario Deportes | 2.16Hòa | 6.60Atletico Grau | 14 |
8/01 10:00 | 2.84Diriangen FC | 1.96Hòa | 3.43CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 1.71LD Alajuelense | 2.39Hòa | 6.70CD Plaza Amador | 12 |
8/01 11:00 | 2.72Club Tijuana (w) | 2.18Hòa | 3.07Atlas (w) | 12 |
8/01 10:00 | 1.76-1.00Universitario Deportes | 2.06+1.00Atletico Grau | 14 | |
8/01 10:00 | 2.08-1.25Universitario Deportes | 1.74+1.25Atletico Grau | 14 |
8/01 10:00 | 2.01-0.25Diriangen FC | 1.77+0.25CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 1.97-1.50LD Alajuelense | 1.81+1.50CD Plaza Amador | 12 |
8/01 11:00 | 1.97-0.25Club Tijuana (w) | 1.81+0.25Atlas (w) | 12 |
8/01 10:00 | 1.96-0.50Universitario Deportes | 1.86+0.50Atletico Grau | 14 |
8/01 10:00 | 1.690.00Diriangen FC | 2.090.00CSD Municipal | 12 | |
8/01 10:00 | 2.09-0.75LD Alajuelense | 1.69+0.75CD Plaza Amador | 12 |
8/01 11:00 | 1.760.00Club Tijuana (w) | 2.020.00Atlas (w) | 12 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
2.113.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.813.25Tài | 2.053.25Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
2.063.50Tài | 1.803.50Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.603.00Tài | 2.353.00Xỉu | 18 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
1.872.75Tài | 1.912.75Xỉu | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
1.712.50Tài | 2.072.50Xỉu | 12 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
1.661.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 18 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
1.701.00Tài | 2.081.00Xỉu | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.244 - 6 | 8.607 & Trên | 18 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.354 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||||
3.360 - 1 | 1.912 - 3 | 2.594 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Cruz Azul |
11.001 - 016.002 - 09.802 - 136.003 - 021.003 - 126.003 - 2 105.004 - 065.004 - 175.004 - 2130.004 - 3 | 14.500 - 06.501 - 112.002 - 246.003 - 3225.004 - 425.00BCTSK | 10.000 - 114.000 - 29.001 - 228.000 - 318.501 - 323.002 - 380.000 - 450.001 - 465.002 - 4120.003 - 4 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
LA Galaxy | Hòa | Club Tijuana |
13.501 - 015.002 - 08.802 - 124.003 - 014.503 - 117.003 - 2 55.004 - 032.004 - 136.004 - 265.004 - 3 | 25.000 - 08.201 - 111.002 - 232.003 - 3165.004 - 413.00BCTSK | 17.000 - 122.000 - 211.001 - 246.000 - 322.001 - 321.002 - 3120.000 - 460.001 - 455.002 - 480.003 - 4 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | Atletico Grau |
4.281 - 05.002 - 08.802 - 18.803 - 014.503 - 160.003 - 2 20.004 - 034.004 - 1125.004 - 2195.004 - 3 | 7.200 - 07.901 - 134.002 - 2200.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 14.500 - 160.000 - 232.001 - 2200.000 - 3185.001 - 3195.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Hòa | CSD Municipal |
6.501 - 010.502 - 08.602 - 125.003 - 020.003 - 134.003 - 2 75.004 - 065.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 8.200 - 05.401 - 114.502 - 285.003 - 3150.004 - 446.00BCTSK | 7.500 - 114.000 - 210.001 - 238.000 - 327.001 - 340.002 - 3145.000 - 4105.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Hòa | CD Plaza Amador |
6.201 - 05.602 - 07.902 - 17.503 - 010.503 - 130.003 - 2 13.504 - 019.504 - 155.004 - 2150.004 - 3 | 14.000 - 08.801 - 122.002 - 2130.003 - 3150.004 - 49.60BCTSK | 19.500 - 155.000 - 225.001 - 2150.000 - 390.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
Club Tijuana (w) | Hòa | Atlas (w) |
8.401 - 011.502 - 08.002 - 124.003 - 016.503 - 123.003 - 2 65.004 - 046.004 - 165.004 - 2135.004 - 3 | 12.000 - 05.901 - 111.502 - 250.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 9.600 - 115.500 - 29.401 - 238.000 - 322.001 - 327.002 - 3120.000 - 475.001 - 490.002 - 4165.003 - 4 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Cruz Azul |
4.201 - 013.002 - 020.002 - 160.003 - 095.003 - 1195.003 - 2 | 3.270 - 06.301 - 160.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 4.050 - 112.500 - 219.001 - 255.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
LA Galaxy | Hòa | Club Tijuana |
4.111 - 09.602 - 014.502 - 134.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.500 - 06.101 - 144.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 5.200 - 116.000 - 218.501 - 270.000 - 385.001 - 3195.002 - 3 |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | Atletico Grau |
2.511 - 06.002 - 024.002 - 121.003 - 085.003 - 1170.003 - 2 | 2.610 - 010.501 - 1170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 9.000 - 180.000 - 290.001 - 2170.000 - 3170.001 - 3170.002 - 3 |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Hòa | CSD Municipal |
3.381 - 012.002 - 025.002 - 165.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 07.201 - 1110.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.030 - 117.000 - 230.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Hòa | CD Plaza Amador |
2.501 - 05.102 - 019.002 - 115.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 09.401 - 1140.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 9.200 - 170.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
Club Tijuana (w) | Hòa | Atlas (w) |
3.761 - 011.502 - 019.002 - 150.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 06.301 - 165.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 4.170 - 114.000 - 221.001 - 270.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Cruz Azul |
4.32Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.93Khách - Khách |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
LA Galaxy | Hòa | Club Tijuana |
3.24Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 4.92Khách - Khách |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Universitario Deportes | Hòa | Atletico Grau |
2.11Nhà - Nhà | 4.32Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Hòa | CSD Municipal |
3.79Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.87Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.85Khách - Khách |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Hòa | CD Plaza Amador |
1.89Nhà - Nhà | 4.15Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.90Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
Club Tijuana (w) | Hòa | Atlas (w) |
3.63Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 4.46Khách - Khách |
8/01 10:30 Seattle Sounders -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.96Seattle Sounders | 1.96Seattle Sounders | 14.50Không Bàn Thắng |
1.84Cruz Azul | 1.84Cruz Azul | |
8/01 11:00 LA Galaxy -và- Club Tijuana | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.70LA Galaxy | 1.70LA Galaxy | 25.00Không Bàn Thắng |
2.02Club Tijuana | 2.02Club Tijuana |
8/01 10:00 Universitario Deportes -và- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.38Universitario Deportes | 1.38Universitario Deportes | 7.20Không Bàn Thắng |
3.85Atletico Grau | 3.85Atletico Grau |
8/01 10:00 Diriangen FC -và- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Diriangen FC | 1.83Diriangen FC | 8.20Không Bàn Thắng |
2.06CSD Municipal | 2.06CSD Municipal | |
8/01 10:00 LD Alajuelense -và- CD Plaza Amador | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.27LD Alajuelense | 1.27LD Alajuelense | 14.00Không Bàn Thắng |
3.39CD Plaza Amador | 3.39CD Plaza Amador |
8/01 11:00 Club Tijuana (w) -và- Atlas (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76Club Tijuana (w) | 1.76Club Tijuana (w) | 12.00Không Bàn Thắng |
1.99Atlas (w) | 1.99Atlas (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?