Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/03 10:00 | 1.32Mexico | 4.80Hòa | 10.00Honduras | 22 |
7/03 08:15 | 2.27CA Platense (n) | 2.66Hòa | 3.28Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 1.66Oriente Petrolero (n) | 3.66Hòa | 4.08FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.31Guayaquil City FC | 4.60Hòa | 7.00Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 2.14Sportivo Las Parejas | 3.20Hòa | 2.92Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 1.31Spokane Velocity FC | 4.35Hòa | 6.10Texoma FC | 12 |
7/03 08:00 | 3.86St. Croix Legends | 3.93Hòa | 1.56Minneapolis City SC | 12 | |
7/03 10:00 | 1.046Ballard FC | 7.40Hòa | 16.50Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 2.21Davis Legacy SC | 3.33Hòa | 2.50Academica SC | 12 |
7/03 10:00 | 1.91Mexico | 2.36Hòa | 7.40Honduras | 22 |
7/03 08:15 | 3.30CA Platense (n) | 1.77Hòa | 3.92Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 2.13Oriente Petrolero (n) | 2.39Hòa | 4.29FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.79Guayaquil City FC | 2.45Hòa | 6.40Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 2.74Sportivo Las Parejas | 2.14Hòa | 3.45Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 1.70Spokane Velocity FC | 2.53Hòa | 5.90Texoma FC | 12 |
7/03 08:00 | 3.97St. Croix Legends | 2.52Hòa | 1.99Minneapolis City SC | 12 | |
7/03 10:00 | 1.30Ballard FC | 3.53Hòa | 9.80Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 2.68Davis Legacy SC | 2.30Hòa | 2.90Academica SC | 12 |
7/03 10:00 | 1.81-1.25Mexico | 2.09+1.25Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 2.12-1.50Mexico | 1.79+1.50Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 2.44-1.75Mexico | 1.59+1.75Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 1.53-1.00Mexico | 2.58+1.00Honduras | 22 |
7/03 08:15 | 1.96-0.25CA Platense (n) | 1.86+0.25Independiente Rivadavia | 14 | |
7/03 08:15 | 1.580.00CA Platense (n) | 2.310.00Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 1.87-0.75Oriente Petrolero (n) | 1.95+0.75FC Universitario de Vinto | 14 | |
7/03 08:30 | 1.65-0.50Oriente Petrolero (n) | 2.20+0.50FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.99-1.50Guayaquil City FC | 1.83+1.50Chacaritas FC | 14 | |
7/03 08:00 | 1.78-1.25Guayaquil City FC | 2.04+1.25Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 1.94-0.25Sportivo Las Parejas | 1.88+0.25Central Cordoba de Rosario | 14 | |
7/03 08:00 | 1.620.00Sportivo Las Parejas | 2.250.00Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 2.01-1.50Spokane Velocity FC | 1.77+1.50Texoma FC | 12 |
7/03 08:00 | 1.99+0.75St. Croix Legends | 1.75-0.75Minneapolis City SC | 12 | |
7/03 10:00 | 1.90-2.75Ballard FC | 1.84+2.75Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 1.750.00Davis Legacy SC | 1.990.00Academica SC | 12 |
7/03 10:00 | 1.90-0.50Mexico | 1.98+0.50Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 2.23-0.75Mexico | 1.69+0.75Honduras | 22 | |
7/03 10:00 | 1.47-0.25Mexico | 2.69+0.25Honduras | 22 |
7/03 08:15 | 1.730.00CA Platense (n) | 2.090.00Independiente Rivadavia | 14 |
7/03 08:30 | 1.80-0.25Oriente Petrolero (n) | 2.02+0.25FC Universitario de Vinto | 14 |
7/03 08:00 | 1.78-0.50Guayaquil City FC | 2.04+0.50Chacaritas FC | 14 |
7/03 08:00 | 1.680.00Sportivo Las Parejas | 2.160.00Central Cordoba de Rosario | 14 |
7/03 10:00 | 1.69-0.50Spokane Velocity FC | 2.09+0.50Texoma FC | 12 |
7/03 08:00 | 2.04+0.25St. Croix Legends | 1.70-0.25Minneapolis City SC | 12 | |
7/03 10:00 | 1.95-1.25Ballard FC | 1.79+1.25Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 1.780.00Davis Legacy SC | 1.960.00Academica SC | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
1.472.00Tài | 2.692.00Xỉu | 22 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.751.50Tài | 2.051.50Xỉu | 14 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
1.602.25Tài | 2.252.25Xỉu | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
---|---|---|
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.991.00Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
1.520.75Tài | 2.560.75Xỉu | 22 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.730.75Xỉu | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.631.00Tài | 2.201.00Xỉu | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
---|---|---|
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
1.901.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.992 - 3 | 3.414 - 6 | 40.007 & Trên | 22 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.320 - 1 | 1.902 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.800 - 1 | 1.992 - 3 | 2.364 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.094 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||||
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 & Trên | 12 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||||
3.960 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.521 - 09.202 - 011.502 - 127.003 - 034.003 - 175.003 - 2 110.004 - 0140.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.470 - 05.701 - 128.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4160.00BCTSK | 6.000 - 116.000 - 215.501 - 265.000 - 360.001 - 3115.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | FC Universitario de Vinto |
8.401 - 08.802 - 07.202 - 114.003 - 011.503 - 119.503 - 2 30.004 - 024.004 - 140.004 - 2110.004 - 3 | 15.500 - 07.301 - 113.502 - 250.003 - 3175.004 - 415.00BCTSK | 15.000 - 129.000 - 214.001 - 285.000 - 342.001 - 340.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4135.002 - 4160.003 - 4 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Guayaquil City FC | Hòa | Chacaritas FC |
6.301 - 05.702 - 08.202 - 17.803 - 011.003 - 132.003 - 2 14.004 - 020.004 - 160.004 - 2170.004 - 3 | 14.000 - 09.201 - 123.002 - 2125.003 - 3175.004 - 410.50BCTSK | 20.000 - 160.000 - 226.001 - 2175.000 - 3110.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Sportivo Las Parejas | Hòa | Central Cordoba de Rosario |
7.701 - 011.002 - 08.202 - 123.003 - 017.503 - 126.003 - 2 65.004 - 050.004 - 175.004 - 2165.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 113.002 - 260.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 116.500 - 210.501 - 242.000 - 326.001 - 334.002 - 3150.000 - 495.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Texoma FC |
7.401 - 06.602 - 07.102 - 19.003 - 09.203 - 122.003 - 2 16.004 - 016.504 - 138.004 - 2145.004 - 3 | 16.500 - 08.801 - 118.502 - 280.003 - 3175.004 - 48.80BCTSK | 21.000 - 155.000 - 222.001 - 2175.000 - 385.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Honduras |
2.491 - 05.302 - 022.002 - 117.503 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 010.001 - 1175.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 9.400 - 180.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
3.441 - 016.002 - 042.002 - 1110.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1190.002 - 2200.003 - 3195.00AOS | 4.060 - 122.000 - 250.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | FC Universitario de Vinto |
3.331 - 07.602 - 016.002 - 126.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 06.901 - 165.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.000 - 125.000 - 228.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Guayaquil City FC | Hòa | Chacaritas FC |
2.701 - 05.302 - 018.502 - 116.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 09.201 - 1125.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 9.400 - 165.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Sportivo Las Parejas | Hòa | Central Cordoba de Rosario |
3.641 - 011.502 - 021.002 - 155.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 4.450 - 117.000 - 226.001 - 2100.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Texoma FC |
2.791 - 05.102 - 016.002 - 114.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 08.601 - 1100.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 9.400 - 160.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
---|---|---|
St. Croix Legends | Hòa | Minneapolis City SC |
6.201 - 022.002 - 022.002 - 1120.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 3.490 - 06.301 - 146.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 3.510 - 17.000 - 212.501 - 221.000 - 338.001 - 3135.002 - 3 |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
Ballard FC | Hòa | Tacoma Stars |
2.741 - 03.582 - 017.502 - 17.003 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 4.200 - 013.501 - 1150.002 - 2150.003 - 310.50AOS | 20.000 - 1150.000 - 2130.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
Davis Legacy SC | Hòa | Academica SC |
4.141 - 011.502 - 017.002 - 148.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.990 - 06.101 - 150.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 4.440 - 113.000 - 218.001 - 260.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Honduras |
1.95Nhà - Nhà | 4.08Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.09Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 3.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.30Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Oriente Petrolero (n) | Hòa | FC Universitario de Vinto |
2.58Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.80Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.10Khách - Khách |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Guayaquil City FC | Hòa | Chacaritas FC |
1.93Nhà - Nhà | 4.39Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 18.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 13.50Khách - Khách |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Sportivo Las Parejas | Hòa | Central Cordoba de Rosario |
3.63Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Spokane Velocity FC | Hòa | Texoma FC |
1.88Nhà - Nhà | 4.73Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.40Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
---|---|---|
St. Croix Legends | Hòa | Minneapolis City SC |
6.70Nhà - Nhà | 9.00Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
14.50Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 2.45Khách - Khách |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
Ballard FC | Hòa | Tacoma Stars |
1.32Nhà - Nhà | 3.96Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
36.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 36.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 36.00Hòa - Khách | 36.00Khách - Khách |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
Davis Legacy SC | Hòa | Academica SC |
3.68Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
25.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 4.18Khách - Khách |
7/03 10:00 Mexico -và- Honduras | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.29Mexico | 1.29Mexico | 10.00Không Bàn Thắng |
4.00Honduras | 4.00Honduras |
7/03 08:15 CA Platense (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.98CA Platense (n) | 1.98CA Platense (n) | 4.47Không Bàn Thắng |
2.55Independiente Rivadavia | 2.55Independiente Rivadavia |
7/03 08:30 Oriente Petrolero (n) -và- FC Universitario de Vinto | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.51Oriente Petrolero (n) | 1.51Oriente Petrolero (n) | 15.50Không Bàn Thắng |
2.51FC Universitario de Vinto | 2.51FC Universitario de Vinto |
7/03 08:00 Guayaquil City FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.27Guayaquil City FC | 1.27Guayaquil City FC | 14.00Không Bàn Thắng |
3.40Chacaritas FC | 3.40Chacaritas FC |
7/03 08:00 Sportivo Las Parejas -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.79Sportivo Las Parejas | 1.79Sportivo Las Parejas | 11.00Không Bàn Thắng |
2.12Central Cordoba de Rosario | 2.12Central Cordoba de Rosario |
7/03 10:00 Spokane Velocity FC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.31Spokane Velocity FC | 1.31Spokane Velocity FC | 16.50Không Bàn Thắng |
3.03Texoma FC | 3.03Texoma FC |
7/03 08:00 St. Croix Legends -và- Minneapolis City SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.30St. Croix Legends | 2.30St. Croix Legends | 26.00Không Bàn Thắng |
1.47Minneapolis City SC | 1.47Minneapolis City SC | |
7/03 10:00 Ballard FC -và- Tacoma Stars | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.08Ballard FC | 1.08Ballard FC | 34.00Không Bàn Thắng |
5.00Tacoma Stars | 5.00Tacoma Stars | |
7/03 10:00 Davis Legacy SC -và- Academica SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77Davis Legacy SC | 1.77Davis Legacy SC | 18.00Không Bàn Thắng |
1.88Academica SC | 1.88Academica SC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?