Today (21) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Jan Kocab | David Bochnak | 8 | |
0-0 Ao vivo | Petr Vodal | Jaroslav Dohnal | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.72Pawel Kos | 2.02Andrzej Krezel | 15 |
0-0 Ao vivo | 3.38+1.50Jan Kocab | 1.27-1.50David Bochnak | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.35+2.50Jan Kocab | 2.81-2.50David Bochnak | 8 | |
0-0 Ao vivo | Petr Vodal | Jaroslav Dohnal | 19 | |
0-0 Ao vivo | Pawel Kos | Andrzej Krezel | 15 |
Jul 5 23:55 | 1.81Jan Kocab | 1.91Jan Benak | 6 | |
Jul 6 00:20 | 1.65Petr Vodal | 2.25Vojtech Koutnik | 5 | |
Jul 6 00:25 | 1.56David Bochnak | 2.44Filip Jakubsky | 4 | |
Jul 6 00:50 | 1.52Jaroslav Dohnal | 2.53Radek Muller | 6 | |
Jul 6 00:55 | 2.25Jan Kocab | 1.66Filip Jakubsky | 6 | |
Jul 6 01:25 | 2.25Jan Benak | 1.65David Bochnak | 4 | |
Jul 6 02:20 | 1.85Filip Cernota | 1.97David Jicha | 6 | |
Jul 6 02:50 | 1.97Tomas Vorisek | 1.85Martin Stusek | 6 | |
Jul 6 **:** | 2.53Michal Brozek | 1.52Pavel Benes | 6 | |
Jul 6 03:20 | 1.86Filip Cernota | 1.86Martin Stusek | 6 | |
Jul 6 **:** | 1.97Marek Kulisek | 1.85Ondrej Fiklik | 6 | |
Jul 6 03:50 | 1.47David Jicha | 2.69Tomas Vorisek | 6 | |
Jul 6 **:** | 2.44Michal Brozek | 1.56Ondrej Fiklik | 6 | |
Jul 6 04:20 | 1.52Filip Cernota | 2.53Tomas Vorisek | 6 | |
Jul 6 **:** | 1.65Pavel Benes | 2.25Marek Kulisek | 6 | |
Jul 6 04:50 | 2.06Martin Stusek | 1.77David Jicha | 6 | |
Jul 6 **:** | 1.97Michal Brozek | 1.85Marek Kulisek | 6 | |
Jul 6 **:** | 2.33Ondrej Fiklik | 1.61Pavel Benes | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?